DATI MENSILI SULLA PRESSIONE DI RETE (Art.25 RQDG)
| 2025 | Gennaio | |
| 2025 | Febbraio | |
| 2025 | Marzo |
| 2025 | Gennaio | |
| 2025 | Febbraio | |
| 2025 | Marzo | |
| 2025 | Aprile | |
| 2025 | Maggio | |
| 2025 | Giugno | |
| 2025 | Luglio | |
| 2025 | Agosto | |
| 2025 | Settembre | |
| 2025 | Ottobre | |
| 2025 | Novembre | |
| 2025 | Dicembre |
| 2024 | Gennaio | |
| 2024 | Febbraio | |
| 2024 | Marzo | |
| 2024 | Aprile | |
| 2024 | Maggio | |
| 2024 | Giugno | |
| 2024 | Luglio | |
| 2024 | Agosto | |
| 2024 | Settembre | |
| 2024 | Ottobre | |
| 2024 | Novembre | |
| 2024 | Dicembre |
| 2023 | Luglio | |
| 2023 | Agosto | |
| 2023 | Settembre | |
| 2023 | Ottobre | |
| 2023 | Novembre | |
| 2023 | Dicembre |
